Track & Field

100 m - Transplanted Men

1. 201 RIVERO MONTES DE OCA Joseph ESP 1975 12,20
2. 52 AGIANIOTAKIS Eleftherios GRE 1983 12,65
3. 157 OJANEN Ville Oskari FIN 1984 12,66
4. 13 REBREC David SLO 1986 12,89
5. 38 GLEESON Alan Joseph IRL 1981 14,67
5. 110 POOS Gergely HUN 1979 14,67
7. 163 KETTUNEN Jere FIN 1993 18,17

200 m - Men

1. 201 RIVERO MONTES DE OCA Joseph ESP 1975 25,38
2. 52 AGIANIOTAKIS Eleftherios GRE 1983 26,05
3. 13 REBREC David SLO 1986 26,63
4. 42 NOLAN James IRL 1967 27,50
5. 165 POLLARI Antti FIN 1981 27,62
38 GLEESON Alan Joseph IRL 1981 ODS
110 POOS Gergely HUN 1979 NN

400 m -Men

1. 157 OJANEN Ville Oskari FIN 1984 1:02,48
2. 42 NOLAN James IRL 1967 1:05,04
3. 120 VENYERCSAN Laszo HUN 1971 1:06,15
4. 180 SKIBA Marcin POL 1975 1:16,26
5. 208 BRIC Slavko SLO 1955 1:19,46
52 AGIANIOTAKIS Eleftherios GRE 1983 NN
165 POLLARI Antti FIN 1981 NN

800 m - Men


1. 157 OJANEN Ville Oskari FIN 1984 2:23,95